歡迎來到昆山鈺全機電設備有限公司官方網站!
1.采用立柱與床身固定 2.Y軸采用直線導軌 3.獨立液壓油箱帶風冷
1.采用立柱與床身固定
2.Y軸采用直線導軌
3.獨立液壓油箱帶風冷
規格 | 單位 | JGS-720AS | ||
加工能力 | 工作臺工作面積 | mm | 700*2000 | |
左右最大移動量 | mm | 2100 | ||
前后最大移動量 | mm | 740 | ||
工作臺面至主軸中心最大距離 | mm | 700 | ||
工作臺最大承受重量(含磁盤) | kg | 1800 | ||
門柱間距 | mm | 1900 | ||
工作臺 | 工作臺T型槽 | mm*N | 18*3 | |
工作臺速度 | m/min | 7-28 | ||
橫梁 | 前后手輪 | 一格 | mm | 0.005 |
一圈 | mm | 0.5 | ||
前后自動進給 | mm | 0.5-12 | ||
前后快速移動速度 | 50HZ | mm | 1250 | |
砂輪 | 砂輪尺寸 | mm | 400*40*127 | |
主軸轉速 | 50HZ | R.p.m | 1450 | |
60HZ | R.p.m | 1750 | ||
上下結構 | 最大移動量 | mm | 530 | |
上下手輪 | 一格 | mm | 0.005 | |
一圈 | mm | 0.5 | ||
自動進給量 | mm | 0.002-0.04 | ||
上下快速移動速度 | mm/min | 230 | ||
電機 | 主軸電機 | HP*P | 15*4 | |
液壓電機 | HP*P | 7.5*6 | ||
上下伺服電機 | kw | 1.5 | ||
前后步進電機 | kw | 0.75 | ||
沖水電機 | kw | 0.12 | ||
尺寸 | 機器高度 | mm | 2450 | |
占地面積 | mm | 6600*2200 | ||
重量 | 凈重 | kg | 9500 | |
毛重 | kg | 11000 |
注:本公司隨時進行研究改進,因此將隨時更改機床之設計規格尺寸及結構,本規格僅供參考
機床因選購配件的不同,其外觀將與內頁圖片稍有差異
掃一掃立即咨詢